QBN-L型系列紧固件综合性能试验机主要用于各种螺纹连接件、紧固件的自锁及紧固类试验或检验,评估紧固件性能及装配工艺性能试验或检验等,对于评估其性能和确定其生产工艺及装配工艺有着重大的意义,更换夹具后也可进行材料的扭转性能试验。
最大紧固扭矩 | XXX N.m |
最大紧固轴力 | YYY kN |
最大摩擦扭矩 | ***N.m(最大摩擦扭矩将依据最大紧固扭矩及最大紧固轴力选定) |
紧固扭矩及摩擦扭矩示值相对误差 | ≤±1%(精密型:±0.5%) |
紧固扭矩及摩擦扭矩示值重复性相对误差 | ≤±1%(精密型:±0.5%) |
紧固轴力示值相对误差 | ≤±1%(精密型:±0.5%) |
紧固轴力示值重复性相对误差 | ≤±1%(精密型:±0.5%) |
扭矩、轴力分辨力 | 1/±300000 |
最大紧固扭角显示范围 | 0~NX360度 |
主动夹头转速 | 0~25转/分(依据不同型号将有变化),无级可调 |
紧固方向 | 正、反两个方向 |
夹头间距 | ≥300mm~500mm(依据不同型号将有变化) |
JJG269-2006《扭转试验机检定规程》,GB/T2611、JJG475-2008、HB7595、HB7596、HB7686、HB7687、GB943、GB3098.9、GJB3580标准等。设备指标及功能完全满足ASTM﹑ISO﹑GB等标准或试验方法的要求、完全满足在国内业已开展的各级试验室国内外认证体系的要求。